本文按院校收录香港9所院校公开的中文授课硕士项目,含香港八所资助大学中的3所(城市大学、浸会大学、教育大学)与6所自资院校(都会大学、恒生大学、树仁大学、珠海学院、高等教育科技学院、东华学院)。数据来源为院校招生资料整理,学费单位为万港币(w = 万),除另有说明外为项目总费用而非年费;具体学制、缴费方式与年度学费均以各校官网当年公布为准。
教资会资助与自资院校的区别
香港的高等院校分为两类:教资会资助院校(UGC-funded)由香港特别行政区大学教育资助委员会拨款资助,学位受政府监管认可;自资院校(self-funded)不接受教资会拨款,办学经费主要来自学费及其他自筹收入。两类院校颁授的学位均具法定资格,具体课程质素、师资与认受度需按院校及项目自行核实,本文不对两类院校或具体项目作评分或排名。
教资会资助院校(八大中的3所)
香港城市大学
香港城市大学的中文授课硕士项目为行政人员工商管理硕士(中文),学费92.56万港币。申请要求:学士学位(至少二等荣誉或同等学历),至少六年重要管理经验,无需语言成绩。
香港浸会大学
| 项目名称 | 学费(万港币) | 申请要求 |
|---|---|---|
| 中国文学、语言与文化文学硕士 | 15.12 | 中文或相关学科二等荣誉及以上学士学位,或一般相关工作经验+相关学士学位,无需语言成绩 |
| 药物发现(中医现代化)理学硕士 | 15.5 | 中医学士、药学、中医药学或相关领域学士学位,或香港药剂师/注册中医师,无需语言成绩 |
| 中医药药学硕士 | 14.6 | 中医学士、药学、中医药学或相关领域学士学位,或香港药剂师/注册中医,无需语言成绩 |
| 中医硕士 | 15.6 | 中医学士、中医药学或等效资格,或香港注册中医,无需语言成绩 |
| 个人健康管理(中医)理学硕士 | 15 | 良好学士学位+香港注册医护人员资格,或优秀学士学位,或中医学/中医药学优良学士学位,或香港注册中医 |
香港教育大学
| 项目名称 | 学费(万港币) | 申请要求 |
|---|---|---|
| 科学与机器人教育文学硕士 | 16.8 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 高级公共行政及领导硕士 | 20.4 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 中国价值领导教育文学硕士 | 19.8 | 学士学位或同等学历,优先考虑两年以上专业/管理经验,无语言要求 |
| 比较教育与协同创新文学硕士 | 18 | 教育学、社会科学、人文学等相关学士学位或同等学历,优先考虑工作经验,无语言要求 |
| 数字人力资源管理与组织营销文学硕士 | 24 | 学士学位或同等学历,优先考虑工作经验,无语言要求 |
| 数字营销与电子商务文学硕士 | 18.48 | 学士学位或同等学历,优先考虑工作经验,无语言要求 |
| 正念与生命教育文学硕士 | 16.32 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 电子竞技运动管理文学硕士 | 18 | 体育教育、运动科学等相关专业学士学位或同等资格,雅思5.5/托福59/六级430(需要语言) |
| 中文研究文学硕士(语文教育) | 16.5 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 文化传承教育与管理文学硕士 | 17.05 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 幼儿融合教育文学硕士 | 17.2 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 健康和社交媒体文学硕士 | 18.48 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 中国艺术商务与文化遗产文学硕士 | 18.15 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 健康老龄化与银发经济文学硕士 | 18 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 旅游与款待管理文学硕士 | 18 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 数码经济学理学硕士 | 25 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 高等教育管理文学硕士 | 21 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 美容康养(业务营运与管理)文学硕士 | 18 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 中国背景下的女性研究与可持续发展文学硕士 | 19.6 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 应用数据科学理学硕士 | 19.8 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 学习科学与智慧教育理学硕士 | 18.9 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 教育政策与管理理学硕士 | 15.84 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
| 管理学硕士 | 25.2 | 学士学位或同等学历,无语言要求 |
自资院校(6所)
香港都会大学
| 项目名称 | 学费(万港币) | 申请要求 |
|---|---|---|
| 中国文学文学硕士 | 13.185 | 学士学位或同等资格,非中文主修需证明研究中国文学的知识及能力,无需语言成绩 |
| 创意写作文学硕士 | 12.996 | 相关学科背景或专业经验,需提交作品集,具备良好中文能力,无需语言成绩 |
| 国际中文教学教育硕士 | 13.2 | 学士学位或同等资格,专科+10年工作经验可申请,无需语言成绩 |
| 中药药剂学硕士 | 20.3 | 学士学位或同等资格,专科+10年工作经验可申请,无需语言成绩 |
| 护理学硕士 | 15.5 | 学士学位或同等资格,专科+10年工作经验可申请,无需语言成绩 |
| 中国环保研究学理学硕士 | 24.98 | 学士学位或同等资格,无需语言成绩 |
| 环球运动商业专业管理硕士 | 43.728 | 学士学位或同等资格,无需语言成绩 |
| 工商管理硕士 | 43.728 | 商业相关领域学科背景,或非商业领域+至少三年监督/管理经验,无需语言成绩 |
| 光电工程专业管理硕士 | 43.728 | 工商管理/理工科相关领域学士学位,或非相关领域学士学位+三年管理/督导经验,或相关专上学历+十年管理/督导经验 |
| 言语科学及儿童语言障碍理学硕士 | 18.15 | 学士学位或同等学历,具备优秀中文(普通话)听说读写能力,无需语言成绩 |
香港恒生大学
| 项目名称 | 学费(万港币) | 申请要求 |
|---|---|---|
| 娱乐媒体管理与传播文学硕士 | 14.64 | 学士学位(至少二等荣誉或同等学历),至少6年重要管理经验,无需语言成绩 |
| 艺术商业文学硕士 | 14.64 | 学士学位(至少二等荣誉或同等学历),无需语言成绩 |
| 创意人文文学硕士 | 14.64 | 学士学位(至少二等荣誉或同等学历),无需语言成绩 |
香港树仁大学
| 项目名称 | 学费(万港币) | 申请要求 |
|---|---|---|
| 中国语言文学及教学文学硕士 | 11.97 | 持有学士学位;优先招收中国语言文学、中国历史、中文教育、语言学、新闻学等相关背景学生 |
| 市场营销及消费者心理学硕士 | 11.97 | 本科须双证;商科相关荣誉学士,拥有市场营销/工商管理相关工作经验优先 |
| 智慧文旅社会科学硕士(中文组) | 16.2 | 学士学位(艺术与社会科学、遗产研究、旅游学、管理与传播或相关专业) |
香港珠海学院
| 项目名称 | 学费(万港币) | 申请要求 |
|---|---|---|
| 国学文学硕士 | 16.3 | 学士学位或同等学历,非中文授课院校毕业需提供中文能力证明,无需语言要求 |
| 城市发展及实践文学硕士 | 17.54 | 持有认可的学士学位或同等学历 |
| 文化创意与中文研究文学硕士 | 16.8 | 学士学位或同等学历,非中文授课院校毕业需提供中文能力证明,无需语言要求 |
| 华南历史与文化文学硕士 | 16.3 | 学士学位或同等学历,持外国国籍者需提供中文能力证明,无需语言要求 |
| 工商管理(创业管理)硕士 | 20 | 学士学位,非中文授课院校毕业需提供中文能力证明,至少两年工作经验,无需语言 |
| 工商管理硕士 | 20 | 学士学位,非中文授课院校毕业需提供中文能力证明,至少两年工作经验,无需语言 |
香港高等教育科技学院
| 项目名称 | 学费(万港币) | 申请要求 |
|---|---|---|
| 工商管理(数码转型)硕士 | 11.97 | 学士学位(至少二等荣誉或同等学历),至少6年重要管理经验,无需语言成绩 |
| 数码旅游及酒店业管理硕士 | 27 | 学士学位(至少二等荣誉或同等学历),至少三年重要管理经验,无需语言成绩 |
| 体育竞赛组织理学硕士 | 27 | 认可的运动、康乐、文娱、管理或运动学科相关的学士学位(或同等学历);至少3年重要管理经验,无英语成绩要求 |
| 城市林务理学硕士 | 27 | 认可的相关领域学士学位,如林业、生物学、园艺、农业、树艺、园境建筑、环境科学(或同等学历);至少3年的管理/督导经验+3年的英语成绩要求 |
香港东华学院
香港东华学院的中文授课硕士项目为智慧医疗服务管理硕士(中文授课),学费19.32万港币。申请要求:医疗、IT、管理、理工科背景均可跨申,适合护理、临床医学、公共卫生、健康管理、工商管理、行政背景人士,无英语成绩要求。
阅读本表须知
以上学费均为本轮整理时的公开数据,单位为万港币,除标注外为项目总费用(非年费);不同项目的学制长短不一,年均费用需另行按学制折算,官网通常不直接公布年费数字。申请要求栏为院校公开信息摘录,个别项目对工作经验年限、语言豁免条件等设有更细的但书,实际申请条件、截止日期、录取名额与是否设有奖学金,均以各校官网当年发布的招生简章为准,本文不涉及、也不代表任何截止日期或录取率信息。
本文所列教资会资助与自资院校的分类,仅为客观描述两类院校的资助来源与法定地位差异,不构成对院校或项目质素的评价或排序。
数据整理时间:2026-09-01。本文仅为信息整理,不构成申请建议,具体以各校官方公告为准。