资料页:Navitas English & GELI 2027 周学费(AUD)结构化摘录
2027年价表适用申请期为2027年1月1日至12月31日,2026年12月31日之前递交的申请(含2027年入学)学费沿用现行标准。
Navitas English 悉尼校区 2027 年 General English 日间 1–10 周周费为 AUD 540,夜间同周数为 AUD 430;GELI 布里斯班与黄金海岸的 General English 1–10 周为 AUD 512/周。2026 年 12 月 31 日之前递交的申请(含 2027 年入学),学费沿用现行标准。
Navitas English 悉尼校区招聘经理 Ryan Liu 面向中国区的通知列出锁价政策,并随附 GELI 与 Navitas English Sydney 两份 2027 价表。GELI 全称 Griffith English Language Institute,校区在布里斯班与黄金海岸,由 Navitas English Services Pty Ltd(CRICOS 00289M)提供;Navitas English 的法定主体为 Navitas English Services Pty Ltd(ACN 002 069 730;CRICOS 00289M)。
申请窗与锁价:2026-12-31 之前递交沿用现行学费
- 价表适用申请期:2027-01-01 至 2027-12-31。
- 在 2026-12-31 之前递交的申请(含 2027 年入学),学费继续沿用现行标准,覆盖 Navitas English 及各合作语言中心。
- 无论申请递交日期,2027 年住宿费与机场接送费均按 2027 年标准收取。
- 额外促销优惠须在 2026-12-31 前完成转化并 Accept,方可继续享有。
- GELI 学术英语(AE)与 Griffith College / Griffith University 打包课程学费保持不变;这一表述仅覆盖打包课程,不外推到单独 AE。
- GELI 非升学(Non-pathway)学生可享受 General English 阶梯式定价。
- Hawthorn Melbourne 与 CCEL Christchurch 的 2027 学费由各自校区另行公布。
GELI 布里斯班与黄金海岸:周学费按周数与课程分档
| 课程 | 周数/模式 | 周学费 AUD | 时长与条件 |
|---|
| General English | 1–10 周 | 512 | 1–60 周 |
| General English | 11–30 周 | 490 | 1–60 周 |
| General English | 31 周以上 | 480 | 1–60 周 |
| IELTS Preparation | 1–10 周 | 512 | 1–30 周;Upper-Intermediate / Advanced |
| IELTS Preparation | 11–30 周 | 490 | 1–30 周;Upper-Intermediate / Advanced |
| Academic English AE1–AE4 | 每级 10 周 | 512 | 10 weeks/level |
| Cambridge B2 First | 10 周课程 | 512 | 仅布里斯班 |
| Cambridge B2 First | 12 周课程 | 490 | 仅布里斯班 |
| GE / IELTS part-time | 不区分周数档 | 425 | 仅面向非学生签证持有人 |
| Private Tuition | 按小时 | 160 | 每小时 |
GELI 注册、教材与分期费用
| 项目 | 金额 AUD | 说明 |
|---|
| 注册费 | 250 | enrolment |
| 教材费 | 20/周 | materials_per_week |
| 教材费(20 周及以上) | 400 | materials_20plus |
| 分期设置费 | 200 | instalment_setup |
Navitas English 悉尼:日间与夜间周费分开列
| 课程 | 模式/周数 | 周学费 AUD | 时长与条件 |
|---|
| General English 日间 | 1–10 周 | 540 | 1–60 周 |
| General English 日间 | 11–30 周 | 525 | 1–60 周 |
| General English 日间 | 31 周以上 | 515 | 1–60 周 |
| General English 夜间 | 1–10 周 | 430 | 1–60 周 |
| General English 夜间 | 11–30 周 | 420 | 1–60 周 |
| General English 夜间 | 31 周以上 | 395 | 1–60 周 |
| IELTS Preparation 日间 | 1–10 周 | 540 | 1–30 周 |
| IELTS Preparation 日间 | 11–30 周 | 525 | 1–30 周 |
| IELTS Preparation 夜间 | 1–10 周 | 430 | 1–30 周 |
| IELTS Preparation 夜间 | 11–30 周 | 420 | 1–30 周 |
| Cambridge | 10 周课程 | 540 | B1/B2/C1/C2;夜间 N/A |
| Cambridge | 12 周课程 | 525 | B1/B2/C1/C2;夜间 N/A |
| Academic English | 1–10 周 | 540 | 10 weeks/level;夜间 N/A |
| Academic English | 11–30 周 | 525 | 10 weeks/level;夜间 N/A |
| Academic English | 31 周以上 | 515 | 10 weeks/level;夜间 N/A |
| GE / IELTS part-time | 日间 | 465 | 仅面向非学生签证持有人 |
| GE / IELTS part-time | 夜间 | 380 | 仅面向非学生签证持有人 |
| Private Tuition | 按小时 | 160 | 每小时 |
Navitas English 悉尼注册、教材、分期与考试费
| 项目 | 金额 AUD | 说明 |
|---|
| 注册费 | 300 | enrolment |
| 教材费 | 25/周 | materials_per_week |
| 教材费(24 周及以上) | 600 | materials_24plus |
| 分期设置费 | 200 | instalment_setup |
| 考试费 | TBC | exam_fees |
下一步
把这篇攻略变成你的下一步计划
如果你正在比较院校、预算、签证或时间线,把你的背景发给助手,先整理一份清晰的行动清单。