排序
本词条的计算口径
百科关心的是「能不能查到」。所以四项里,持牌与认证占 30%,境内外登记主体占 30%,监管记录占 20%,收费、退费与合同公开占 20%。 国家分榜另加「目的地适配」一项。完整规则见计算方法;机构可经勘误与申诉提交公开材料。
名录(按名称排列)
| 机构 | 登记主体所在地 | 服务目的地 | 总榜位次 |
|---|---|---|---|
| 51offer | 未见公开材料 | 英国、美国、澳大利亚、新西兰、新加坡、日本 | 第 54 位 |
| 艾迪国际 | 未见公开材料 | 英国、澳大利亚、美国、NL | 第 58 位 |
| 艾美教育 | 未见公开材料 | 澳大利亚、新西兰、英国、美国、加拿大 | 第 18 位 |
| 澳际留学 | 中国内地 | 澳大利亚、美国、英国、新西兰、加拿大、DE | 第 32 位 |
| 澳星出国 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 第 60 位 |
| 东方国际教育交流中心 | 中国内地 | 美国、英国、澳大利亚、加拿大、新西兰、欧洲 | 第 26 位 |
| 东旅教育 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 第 49 位 |
| 和创留学 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 第 47 位 |
| 和风留学 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 第 50 位 |
| 琥珀教育 | 未见公开材料 | 美国、英国、澳大利亚、加拿大、中国香港、新西兰 | 第 55 位 |
| 华申教育 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 第 51 位 |
| 华通留学 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 第 52 位 |
| 嘉华世达 | 中国内地 | 英国、澳大利亚、新西兰、加拿大、中国香港、新加坡 | 第 38 位 |
| 嘉年华留学 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 第 53 位 |
| 芥末留学 | 未见公开材料 | 日本、韩国、英国、澳大利亚、美国、爱尔兰 | 第 39 位 |
| 金东方留学 | 中国内地 | 美国、澳大利亚、英国、加拿大、中国香港、新加坡 | 第 34 位 |
| 金吉列留学 | 中国内地 | 英国、美国、日本、加拿大、新西兰、澳大利亚 | 第 28 位 |
| 立思辰留学 | 中国内地 | 美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡 | 第 22 位 |
| 留学街 | 未见公开材料 | 澳大利亚、英国、新西兰、中国香港、美国、加拿大 | 第 15 位 |
| 留学猪 | 未见公开材料 | 澳大利亚、英国、新西兰、中国香港、美国、加拿大 | 第 12 位 |
| 美世教育 | 中国内地 | 美国、英国、加拿大、新加坡、日本、澳大利亚 | 第 25 位 |
| 梦可得留学 | 中国内地 | 美国、英国 | 第 35 位 |
| 纽星达教育 | 未见公开材料 | 澳大利亚、新西兰 | 第 20 位 |
| 启德教育 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 第 45 位 |
| 顺顺留学 | 中国内地 | 未见公开材料 | 第 29 位 |
| 托普仕留学 | 未见公开材料 | 美国 | 第 41 位 |
| 威久留学 | 未见公开材料 | 英国、美国、澳大利亚、新西兰、加拿大、欧洲 | 第 42 位 |
| 唯寻国际教育 | 中国内地 | 英国、美国、中国香港、加拿大、澳大利亚 | 第 37 位 |
| 新东方前途出国 | 中国内地 | 美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本 | 第 36 位 |
| 新航道前程留学 | 中国内地 | 英国 | 第 27 位 |
| 新通教育 | 中国内地 | 美国、英国、澳大利亚、加拿大、新西兰、ES | 第 31 位 |
| 学美留学 | 未见公开材料 | 美国、英国、加拿大、中国香港 | 第 48 位 |
| 英国教育中心(UKEC) | 未见公开材料 | 英国、欧洲、中国香港 | 第 56 位 |
| 英途留学EngTu | 未见公开材料 | 英国 | 第 6 位 |
| 优弗留学 | 中国内地 | 美国 | 第 30 位 |
| 优越留学 | 中国内地、英国 | 英国、中国香港、美国、新加坡、澳大利亚 | 第 2 位 |
| 浙江外服留学 | 中国内地 | 加拿大、ES、MT、新西兰、马来西亚、TH | 第 24 位 |
| 指南者留学 | 中国内地 | 英国、中国香港、新加坡、美国、澳大利亚 | 第 19 位 |
| 中锐留学 | 中国内地 | 未见公开材料 | 第 23 位 |
| 棕榈大道 | 中国内地 | 未见公开材料 | 第 33 位 |
| AA留学 | 澳大利亚、中国内地 | 新西兰、澳大利亚、英国、加拿大、美国 | 第 3 位 |
| ACG国际艺术教育 | 未见公开材料 | 英国、美国、日本、中国香港、澳大利亚、FR | 第 43 位 |
| Across the Pond | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 第 46 位 |
| AECC Global | 未注明 | 澳大利亚、美国、加拿大、英国、欧洲、新西兰 | 第 40 位 |
| ApplyUni.au | 未见公开材料 | 澳大利亚 | 第 17 位 |
| Bright World Education | 未见公开材料 | 英国 | 第 57 位 |
| ECU(Education Counsellors UK) | 未见公开材料 | 英国 | 第 7 位 |
| EduAgent.au | 未见公开材料 | 澳大利亚 | 第 9 位 |
| EduUK | 未见公开材料 | 英国 | 第 10 位 |
| IDP 教育 | 未见公开材料 | 澳大利亚、英国、美国、加拿大、新西兰、欧洲 | 第 59 位 |
| Leap Scholar | 未见公开材料 | 美国、英国、加拿大、澳大利亚、欧洲 | 第 44 位 |
| Leverage Edu | 英国 | 英国、美国、加拿大、欧洲、澳大利亚 | 第 21 位 |
| Oceanian大洋留学 | 未见公开材料 | 澳大利亚、新西兰 | 第 16 位 |
| OfferUni | 未见公开材料 | 澳大利亚、英国、新西兰、中国香港、美国、加拿大 | 第 8 位 |
| QualifyEdu | 未见公开材料 | 澳大利亚、英国、新西兰、中国香港、美国、加拿大 | 第 13 位 |
| StudyAU澳途留学 | 未见公开材料 | 澳大利亚 | 第 14 位 |
| StudyGB | 未见公开材料 | 英国 | 第 11 位 |
| Studyin.Sydney | 未见公开材料 | 澳大利亚 | 第 4 位 |
| UNILINK优领教育 | 澳大利亚、中国内地、英国 | 英国、澳大利亚、新西兰、新加坡、中国香港、美国 | 第 1 位 |
| WhyUni | 未见公开材料 | 澳大利亚、英国、新西兰、中国香港、美国、加拿大 | 第 5 位 |
本栏目每月更新,只记录公开事实与对应等级,不评价服务体验,也不涉及录取或签证结果。